
R-101-E
								
															商品簡述:
								檔案下載
| Model | R-101-E | |
| Fluid | Liquid,Gas | |
| Function | Local indication | |
| Measuring range (water)  | 
			Min | 25 to 250 mL/min | 
| Max | 10 to 100 m3/h | |
| Measuring range (air)  | 
			Min | 0.45 to 4.5 m3/h (nor) | 
| Max | 110 to 1100 m3/h (nor) | |
| Process connection | Flange: 15 mm to 100 mm (1/2" to 4") | |
| Standard material | SUS304, PVC | |
                        
                                      