
O-180
								
															商品簡述:
								檔案下載
| Model | O-180 | |
| Fluid | Liquid(Viscosity:up to 3 mp.s),Gas | |
| Function | Local indication | |
| Standard DP (Liquid) | 15 kPa | |
| Measuring range (water)  | 
			Min | 0.05 to 0.25 m3/h | 
| Max | 300 to 1500 m3/h | |
| Standard DP (GAS) | 5 kPa | |
| Measuring range (air)  | 
			Min | 0.7 to 3.5 m3/h(nor) | 
| Max | 4600 to 23000 m3/h(nor) | |
| Process connection | Rc 3/8  to Rc 4 Flange / Wafer 10 mm to 500mm(3/8" to 20")  | 
		|
| Standard material | Measuring pipe | SGP,SUS304,SUS316,PVC | 
| Indicator | SCS14,PVC | |
                        
                                      